人気ブログランキング | 話題のタグを見る

英語は難しい

トライアル81回、うち打ち切り7回。7/81≒8.6%

 Time  Lv  Lap1  Lap2  Lap3  Lap4  Lap5  Lap6  Lap7  Lap8  Ms Ju
31.504, XX, 4.103, 3.512, 3.867, 3.729, 4.635, 3.612, 4.417, 3.629, 3, -,
29.455, ZJ, 3.900, 3.875, 3.445, 3.717, 3.490, 3.841, 3.498, 3.689, 3, 96,
30.543, XX, 4.891, 3.265, 3.651, 3.533, 3.893, 3.971, 3.872, 3.467, 4, -,
29.529, ZJ, 3.777, 4.029, 3.584, 3.692, 3.460, 3.303, 3.417, 4.267, 2, -,
30.002, XX, 3.911, 3.594, 3.784, 3.528, 3.981, 3.792, 3.663, 3.749, 2, -,
29.505, ZJ, 3.597, 3.681, 3.335, 3.572, 4.124, 3.801, 3.811, 3.584, 1, 99,
29.878, ZJ, 3.745, 3.974, 3.143, 3.775, 3.956, 3.631, 3.905, 3.749, 4, -,


全体的に駄目な感じで。関係ないキーを押したりキーを押しそびれたり頭が寝てたよう。
by boraboru | 2008-11-09 21:52 | タイピングメモ


<< 期末テストさえ終わってしまえば 時間を有効活用するため >>